La web find-mba.com posee una serie de rankings según continentes enumerando las escuelas de negocios del continente más populares. Para llegar a estas listas, la web utiliza un sencillo sistema ya que se limita a contar la cantidad de visitas que cada escuela tiene en la propia web. Así las más populares son aquellas que se visitan más frecuentemente.
1. | IE Business School | 1782 | ||
2. | Frankfurt School of Finance & Management | 1444 | ||
3. | BI Norwegian School of Management | 1233 | ||
4. | Copenhagen Business School (CBS) | 1007 | ||
5. | Università di Pisa · University of Pisa | 1005 | ||
6. | Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB/VUB) | 985 | ||
7. | SDA Bocconi School of Management | 980 | ||
8. | WHU – Otto Beisheim Graduate School of Management | 966 | ||
9. | Stockholm University School of Business | 964 | ||
10. | Hochschule Furtwangen | 956 | ||
11. | WU Executive Academy – The Vienna University of Economics and Business | 911 | ||
12. | Hochschule Bremen – International Graduate Center (IGC) | 893 | ||
13. | ETH – Zurich (Switzerland) – Swiss Federal Institute of Technology | 878 | ||
14. | Maastricht University School of Business and Economics | 874 | ||
15. | University of Bologna – Alma Graduate School | 839 | ||
16. | EMLYON Business School | 764 | ||
17. | Universidad Carlos III de Madrid – Centro de Ampliación Estudios | 760 | ||
18. | IMD International Institute for Management Development | 741 | ||
19. | Goethe Business School (GBS) – Goethe University Frankfurt | 704 | ||
20. | La Salle University – Basel |
Teniendo en cuenta estos parámetros, entre los 20 primeros aparecen dos escuelas españolas. Por un lado y en primer puesto, IE Business School y en el puesto 17 La Universidad Carlos III de Madrid.
Para mayor información sobre algunas de estas escuelas visita nuestra sección sobre escuelas de negocio y nuestros artículos sobre la escuela de la semana.